Return to article
ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА БИОСТОЙКОСТЬ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИТ
Таблица 1 - Образовавшиеся грибы в период времени с сентября 2021 года по август 2022 года
| 
 | сентябрь 2021г – ноябрь 2021 г | сентябрь 2021г – февраль 2022 г | сентябрь 2021г – май 2022 г | сентябрь 2021г – август 2022 г | 
| Aspergillus flavus | - | + | + | + | 
| Aspergillus niger | - | + | - | - | 
| Oidlum lactis | - | - | + | + | 
| Saccharomyces | + | - | - | + | 
| Penicillium | - | - | - | + | 
| Сadida aibicans | + | + | - | - | 
