Return to article
Выбор базового шасси для передвижного медицинского комплекса в строительстве
Значения основных величин внешней скоростной характеристики
n, об/мин | Ме, Н·м | Ne, кВт | GТ, кг/ч | ge, г/кВт·ч |
600 | 914,825 | 57,5 | 14,59 | 253,8 |
700 | 60,19 | 70,41 | 17,18 | 244,08 |
800 | 997,79 | 83,62 | 19,68 | 235,44 |
950 | 1043,85 | 103,85 | 23,3 | 224,42 |
1100 | 1076,52 | 124,05 | 26,86 | 216,54 |
1250 | 1107,1 | 141,68 | 29,74 | 209,52 |
1400 | 1128 | 162,22 | 33,46 | 206,28 |
1550 | 1115,6 | 180,38 | 37,01 | 205,2 |
1700 | 1096,78 | 195,321 | 40,31 | 206,38 |
1850 | 1060,32 | 205,49 | 48,46 | 209,52 |
2000 | 1016,64 | 213 | 46 | 216 |
