Трансформация проектных решений жилой застройки в процессе реализации документации по планировке территории (на примере микрорайона «Ястынское поле», г. Красноярск)
Таблица 1 - Фактические технико-экономические показатели жилой застройки микрорайона «Ястынское поле»
№ п/п | Этажность (кол-во) | Конструктивная схема | Тип проекта (серия) | Кол-во секций | Кол-во квартир | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
Квартал №1 | |||||||
1 | 10-17 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 5 | 273 | 2010 | - |
2 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 4 | 147 | 2008 | Скорректированное положение по генплану |
3 | 10 | Монолитный ж/б каркас | 1-505 | 5 | 270 | 2007 | - |
4 | 10-17 | Монолитный ж/б каркас | 9373-м-04/06-р | 3 | 142 | 2008 | - |
5 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 126 | 2008 | - |
6 | 10 | Монолитный ж/б каркас | 153/11-4 | 4 | 180 | 2009 | - |
7 | - | - | - | - | - | - | Констр. объединен со зданием №6 |
Итого | 24 | 1138 | - | ||||
Квартал №2 | |||||||
8 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 4 | 225 | 2007 | - |
9 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 2 | 72 | 2008 | - |
10.1 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 108 | 2008 | - |
10.2 | 17 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 1 | 72 | 2011 | - |
11 | - | - | - | - | - | - | Констр. объединен со зданием №8 |
12 | 10-16 | Кирпичная | Инд. проект | 3 | 156 | 2011 | Скорректированное положение по генплану |
13 | 10-16 | Кирпичная | Инд. проект | 3 | 198 | 2011 | Скорректированное положение по генплану |
14 | 10-16 | Кирпичная | Инд. проект | 4 | 332 | 2012 | - |
15 | 10-16 | Кирпичная | Инд. проект | 4 | 284 | 2011 | Скорректированное положение по генплану |
16 | - | - | - | - | - | - | Проект не реализован |
16.1 | 10 | Кирпичная | Инд. проект | 3 | 139 | 2011 | Присвоен адрес: ул. Мате Залки, д. 11а |
Итого | 27 | 1586 | - | ||||
Квартал №3 | |||||||
17 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 01-пз инд. проект | 5 | 198 | 2009 | - |
18 | 10-16 | Кирпичная | 01-пз инд. проект | 4 | 187 | 2011 | - |
19 | - | - | - | - | - | - | Констр. объединен со зданием №18 |
20 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 5 | 233 | 2009 | - |
21 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 3 | 155 | 2009 | - |
22 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 5 | 213 | 2009 | - |
23 | 10-16 | Монолитный ж/б каркас | II-01 | 4 | 211 | 2012 | - |
24 | - | - | - | - | - | - | Констр. объединен со зданием №23 |
24.1 | 10 | Монолитный ж/б каркас | 01-пз инд. проект | 1 | 54 | 2011 | Присвоен адрес: ул. Ястынская, д. 19 |
24.2 | 16 | Монолитный ж/б каркас | II-01 | 1 | 70 | 2011 | Присвоен адрес: ул. Ястынская, д. 15а |
Итого | 28 | 1321 | - | ||||
Квартал №4 | |||||||
25 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 5 | 216 | 2008 | - |
26 | - | - | - | - | - | - | Констр. объединен со зданием №25 |
27.1 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 2 | 66 | 2009 | - |
27.2 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 2 | 63 | 2011 | - |
28 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 4 | 172 | 2006 | - |
29 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 3 | 115 | 2007 | - |
30 | 16 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 1 | 90 | 2011 | - |
31 | 10 | Крупнопанельная | 97 (111-97) | 3 | 108 | 2008 | - |
32 | 10-16 | Монолитный ж/б каркас | II-14 | 2 | 106 | 2011 | - |
Итого | 22 | 936 | - | ||||
Всего по микрорайону | 101 | 4981 | - | ||||
данные собраны и систематизированы на основе открытых источников
