Трансформация проектных решений жилой застройки в процессе реализации документации по планировке территории (на примере микрорайона «Ястынское поле», г. Красноярск)
Таблица 1 - Планируемые технико-экономические показатели жилой застройки микрорайона «Ястынское поле»
№ квартала | № п/п | Этажность (кол-во) | Конструктивная схема | Тип проекта (серия) | Кол-во секций | Кол-во квартир |
Квартал №1 | 1 | 10-14 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 191 |
2 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 4 | 198 | |
3 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 5 | 198 | |
4 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 108 | |
5 | 10-14 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 137 | |
6 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 108 | |
7 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 2 | 72 | |
Итого | 23 | 1012 | ||||
Квартал №2 | 8 | 14 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 1 | 65 |
9 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 96 | |
10 | 10-16 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 4 | 212 | |
11 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 189 | |
12 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 162 | |
13 | 10-16 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 5 | 207 | |
14 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 5 | 207 | |
15 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 162 | |
16 | 10 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 3 | 162 | |
Итого | 30 | 1462 | ||||
Квартал №3 | 17 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 3 | 108 |
18 | 16 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 1 | 75 | |
19 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 4 | 137 | |
20 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 5 | 204 | |
21 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 4 | 154 | |
22 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 5 | 177 | |
23 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 3 | 89 | |
24 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 3 | 125 | |
Итого | 28 | 1069 | ||||
Квартал №4 | 25 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 3 | 125 |
26 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 2 | 69 | |
27 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 4 | 149 | |
28 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 4 | 134 | |
29 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 2 | 69 | |
30 | 16 | Монолитный ж/б каркас | Инд. проект | 1 | 75 | |
31 | 10 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 3 | 108 | |
32 | 10-14 | Крупнопанельная бескаркасная | 111-97 | 2 | 101 | |
Итого | 21 | 830 | ||||
Всего по микрорайону | 102 | 4373 | ||||
данные сгруппированы на основе экспликации к ППТ
