Return to article
Технологические аспекты закрепления грунтов цементными растворами
Таблица 1 - Вязкость цементного раствора при В/Ц=1,0
№ п/п | В/Ц | Химические добавки к раствору | η, мПа⋅с | |||||
при n, об/мин | ||||||||
600 | 300 | 200 | 100 | 6 | 3 | |||
1 | 1,0 | без химических добавок | 7,12 | 8,88 | 10,11 | 12,62 | 31,07 | 38,78 |
2 | с добавкой жидкого стекла Na2О*nSiO2 -1% | 10,35 | 12,92 | 14,71 | 18,6 | 45,19 | 56,41 | |
3 | с комплексной добавкой жидкого стекла Na2О*nSiO2 1% и суперпластификатора С-3 | 7,92 | 9,35 | 10,31 | 12,18 | 23,92 | 28,25 | |
4 | с добавкой СaСl2 -2% | 6,58 | 7,93 | 8,85 | 10,67 | 22,81 | 27,51 | |
