Вероятностная оценка живучести железобетонных каркасов на примере одноэтажной безригельной плитной системы
Результаты вероятностной оценки для сценария S3 – удаление угловой колонны (1)
Тип элемента | Расчетные зоны/элементы | Mact/Mult | β | Φ(β) | Pf | Wr,i |
Плита | К1 | 3,87/10,77 | 4,64 | 0,5000 | 1,71⋅10-6 | 0,9986 |
К2, К4 | >1 | 0,00 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4993 | |
К3, К7 | 3,18/10,77 | 5,20 | 0,5000 | 9,77⋅10-8 | 0,9986 | |
К5 | 6,00/18,85 | 5,00 | 0,5000 | 2,93⋅10-7 | 0,9986 | |
К6, К8 | 4,91/10,77 | 3,81 | 0,4999 | 7,04⋅10-5 | 0,9985 | |
К9 | 1,77/10,77 | 6,34 | 0,5000 | 1,12⋅10-10 | 0,9986 | |
П1-2, П1-4 | 0,68/5,05 | 6,59 | 0,5000 | 2,15⋅10-11 | 0,9986 | |
П2-3, П4-7 | 1,20/5,05 | 5,71 | 0,5000 | 5,5⋅10-9 | 0,9986 | |
П2-5, П4-5 | 2,49/5,05 | 3,50 | 0,4998 | 0,0002 | 0,9984 | |
П3-6, П7-8 | 1,65/5,05 | 4,93 | 0,5000 | 4,02⋅10-7 | 0,9986 | |
П5-6, П5-8 | 1,79/5,05 | 4,69 | 0,5000 | 1,39⋅10-6 | 0,9986 | |
П6-9, П8-9 | 1,90/5,05 | 4,49 | 0,5000 | 3,61⋅10-6 | 0,9986 | |
Колонна | 2, 6 | 8,37/21,90 | 4,44 | 0,5000 | 4,52⋅10-6 | 0,9986 |
3, 7 | 3,33/15,98 | 5,96 | 0,5000 | 1,24⋅10-9 | 0,9986 | |
5 | 1,16/25,52 | 7,34 | 0,5000 | 1,1⋅10-13 | 0,9986 | |
4, 8 | 4,16/18,68 | 5,84 | 0,5000 | 2,63⋅10-9 | 0,9986 | |
9 | 2,45/16,35 | 6,47 | 0,5000 | 5,03⋅10-9 | 0,9986 |
