Вероятностная оценка живучести железобетонных каркасов на примере одноэтажной безригельной плитной системы
Результаты вероятностной оценки для сценария S2 – удаление крайней колонны (2)
Тип элемента | Расчетные зоны/элементы | Mact/Mult | β | Φ(β) | Pf | Wr,i |
Плита | К1, К2, К3 | >1 | 0,00 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4993 |
К4, К6 | 4,07/10,77 | 4,48 | 0,5000 | 3,71⋅10-6 | 0,9986 | |
К5 | 14,23/18,85 | 1,50 | 0,43 | 0,0662 | 0,9325 | |
К7, К9 | 2,34/10,77 | 5,88 | 0,5000 | 2,02⋅10-9 | 0,9986 | |
К8 | 3,96/10,77 | 4,57 | 0,5000 | 2,45⋅10-6 | 0,9986 | |
П1-2, П2-3 | 3,45/5,05 | 2,02 | 0,4782 | 0,0218 | 0,9768 | |
П1-4, П3-6 | 1,50/5,05 | 5,88 | 0,5000 | 2,02⋅10-9 | 0,9986 | |
П2-5 | 2,68/5,05 | 3,19 | 0,4993 | 0,0007 | 0,9979 | |
П4-5, П5-6 | 2,77/5,05 | 3,05 | 0,4989 | 0,0011 | 0,9975 | |
П4-7, П6-9 | 1,47/5,05 | 5,24 | 0,5000 | 7,88⋅10-8 | 0,9986 | |
П5-8 | 1,34/5,05 | 5,47 | 0,5000 | 2,23⋅10-8 | 0,9986 | |
П7-8, П8-9 | 1,63/5,05 | 4,96 | 0,5000 | 3,46⋅10-7 | 0,9986 | |
Колонна | 1, 3 | 16,47/19,76 | 0,98 | 0,3372 | 0,1628 | 0,8360 |
4, 6 | 6,42/17,84 | 4,63 | 0,5000 | 1,79⋅10-6 | 0,9986 | |
5 | 7,06/31,20 | 5,81 | 0,5000 | 3,21⋅10-9 | 0,9986 | |
7, 9 | 2,63/16,16 | 6,35 | 0,5000 | 1,04⋅10-10 | 0,9986 | |
8 | 2,10/17,83 | 6,74 | 0,5000 | 7,91⋅10-12 | 0,9986 |
