Вернуться к статье
Вероятностная оценка живучести железобетонных каркасов на примере одноэтажной безригельной плитной системы
Результаты вероятностной оценки для сценария S1 – удаление центральной колонны (5)
Тип элемента | Расчетные зоны/элементы | Mact/Mult | β | Φ(β) | Pf | Wr,i |
Плита | К1, К3, К7, К9 | 3,14/10,77 | 5,24 | 0,5000 | 8,16⋅10-8 | 0,9986 |
К2, К4, К6, К8 | >1 | 0,00 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4993 | |
К5 | 13,42/18,85 | 1,81 | 0,4645 | 0,0355 | 0,9631 | |
П1-2, П2-3, П1-4, П4-5, П4-7, П6-9, П7-8, П8-9 | 3,02/5,05 | 2,66 | 0,4961 | 0,0039 | 0,9947 | |
П2-5, П3-6, П5-6, П5-8 | 4,69/5,05 | 0,41 | 0,1584 | 0,3416 | 0,6575 | |
Колонна | 1, 3, 7, 9 | 5,43/15,63 | 4,74 | 0,5000 | 1,06⋅10-6 | 0,9986 |
2, 4, 6, 8 | >1 | 0,00 | 0,0000 | 0,50 | 0,4993 |
