Вернуться к статье
Применение модели Кулона-Мора при численном моделировании системы «свая-грунт»
Результаты расчетов на вдавливающую нагрузку
Нагрузка кН | Перемещение мм | Приращение мм |
0 | 0 |
|
100 | -1,08 | -1,08 |
200 | -2,15 | -1,07 |
300 | -3,23 | -1,08 |
400 | -4,3 | -1,07 |
500 | -5,38 | -1,08 |
600 | -6,68 | -1,3 |
700 | -12,5 | -5,82 |
800 | -29,17 | -16,67 |
900 | -61,29 | -32,12 |
