Вернуться к статье
Применение модели Кулона-Мора при численном моделировании системы «свая-грунт»
Основные параметры материалов
Параметр | Обозн. | Ед. изм. | Грунт (Суглинок) | Свая (Бетон) |
Модуль упругости | Е | МПа | 17 | 30000 |
Угол внутреннего трения | φ | град | 19 | - |
Сцепление | с | кПа | 25 | - |
Удельный вес | γ | кН/м3 | 19 | 25 |
Коэффициент пористости | е | - | 0,65 | - |
Коэффициент Пуассона | v | - | 0,35 | 0,2 |
Показатель текучести | IL | - | 0,51 | - |
