Вернуться к статье
Применение модели Кулона-Мора при численном моделировании системы «свая-грунт»
Результаты расчета на выдергивание
Нагрузка кН | Перемещение мм | Приращение мм |
0 | 0 |
|
100 | 0,95 | 0,95 |
200 | 2,04 | 1,09 |
300 | 3,15 | 1,11 |
400 | 4,26 | 1,11 |
500 | 5,41 | 1,15 |
600 | 6,74 | 1,33 |
700 | 23,57 | 16,83 |
800 | коллапс | - |
