Вернуться к статье
Действительная работа конструкций воздушных линий электропередачи: аварии и живучесть
Таблица 1 - Усилия в проводах и тросах при обрыве гирлянды изоляторов
Элементы системы | Усилия тяжения в проводах или ГЗТ, кН | Tпр / Tнач | |||
до обрыва Tнач | после обрыва гирлянды Tобр | Разница (Tобр –Tнач)/Tобр | на промежуточную опору Тпр | ||
Провод 1 | 98,8 | 98,7 | -0,001 | -0,1 | -0,002 |
Провод 2 | 98,8 | 98,7 | 0, 001 | -0,1 | -0,001 |
Провод 3 | 98,8 | 134,2 | 0,358 | 8,0 | 0,081 |
Грозотрос | 32,9 | 32,8 | -0,003 | -0,2 | -0,006 |
нумерация провода для одноцепной опоры - см. рисунок 3
