О нормировании площадей помещений деловых зон выставочных комплексов
Таблица 1 - Предлагаемые нормативы минимальной площади на одного участника в зависимости от вида делового мероприятия
№ | Наименование | Описание мероприятия | Длительность, мин. | Площадь, на одного участника, м2/чел |
1 | Переговоры | Выработка договоренностей (2–12 участников) | 15-45 | 2,1 |
2 | Консультации | Уточнение информации о продукте (до 15 участников) | 15-30 | 2,3 |
3 | Мастер-классы | Тренинги по использованию продукта (10– 25 участников) | 45-60 | 2,3 |
4 | «Круглые столы» | Деловые беседы для обобщения идей и мнений (15–50 участников) | 45-90 | 1,6 |
5 | Конференции (научно-практические, партнерские, пресс-конференции) | Обсуждение актуальных проблем (25–100 участников) | 45-90 | 1,6 |
минимальная рабочая площадь банкетных залов - 3,2 м2/чел., помещений (зон) для кофе-брейков 2,6 м2/чел; высота помещений из условий зрительного усвоения информации не менее 2,8 м