Вернуться к статье
ВЛИЯНИЕ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Таблица 2 - Внутренние усилия в характерных сечениях полуарки
Вариант | Сечение № | ||||||
№ | Пар-р | 1 – 1 | 2 – 2 | 3 – 3 | 4 – 4 | 5 – 5 | 6 – 6 |
1 | N, kH | -130,92 | -130,92 | -123,79 | -114,97 | -104,66 | -97,82 |
My, kHм | -32,67 | -37,70 | -26,06 | -2,16 | +18,06 | +30,07 | |
2 | N, kH | -148,65 | -148,65 | -127,49 | -104,74 | -86,82 | -82,82 |
My, kHм | -77,69 | -17,99 | +27,63 | +42,17 | +19,18 | -11,13 | |
3 | N, kH | -167,17 | -167,17 | -150,42 | -136,93 | -124,12 | -116,63 |
My, kHм | -46,10 | -38,40 | -22,78 | +0,27 | +17,36 | +27,34 | |
4 | N, kH | -81,66 | -81,66 | -72,52 | -62,78 | -52,99 | -48,20 |
My, kHм | -49,40 | -21,08 | +7,35 | +34,81 | +42,82 | +13,98 | |
5 | N, kH | -121,46 | -121,46 | -98,92 | -75,38 | -57,45 | -54,32 |
My, kHм | -92,61 | -10,97 | +47,09 | +70,40 | +39,23 | -7,18 | |
6 | N, kH | -108,80 | -108,80 | -89,56 | -74,88 | -62,55 | -57,38 |
My, kHм | -68,27 | -19,64 | +17,12 | +45,96 | +51,94 | +11,59 | |
