ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫХ КОНСТАНТ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ ЖУРКОВА МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ
Таблица 1 - Значения десятичного логарифма времени [с] при заданных напряжениях и температурах после статистической обработки данных
Напряжение (σ), МПа | Среднее значение логарифма долговечности и границы доверительного интервала при температуре | ||||||||||
30 °C | 40 °C | 50 °C | |||||||||
Н** | Ср* | В*** | Н** | Ср* | В*** | Н** | Ср* | В*** | |||
2,51 | -0,285 | 0,135 | 0,555 | - | - | - | - | - | - | ||
2,46 | 0,166 | 0,953 | 1,740 | - | - | - | - | - | - | ||
2,45 | - | - | - | -0,023 | 0,515 | 1,053 | - | - | - | ||
2,40 | -0,144 | 0,484 | 1,112 | - | - | - | - | - | - | ||
2,35 | - | - | - | -0,172 | 0,529 | 1,229 |
|
|
| ||
2,30 | 0,830 | 1,668 | 2,507 | - | - | - | - | - | - | ||
2,24 | - | - | - | 0,035 | 0,832 | 1,628 | - | - | - | ||
2,22 | 1,236 | 2,215 | 3,194 | - | - | - | - | - | - | ||
2,20 | - | - | - | - | - | - | -0,325 | 0,068 | 0,461 | ||
2,17 | - | - | - | 0,793 | 1,595 | 2,397 | - | - | - | ||
2,09 | - | - | - | 0,773 | 1,622 | 2,470 | - | - | - | ||
2,06 | - | - | - | - | - | - | 0,102 | 0,760 | 1,419 | ||
1,94 | - | - | - | - | - | - | 0,528 | 1,408 | 22,88 | ||
1,85 | - | - | - | - | - | - | 1,088 | 1,905 | 2,722 | ||
1,76 | - | - | - | - | - | - | 0,343 | 1,084 | 1,826 |
*Ср – средние значения величины десятичного логарифма времени в секундах; **Н – нижняя граница доверительного интервала; ***В – верхняя граница доверительного интервала