Return to article
УТОЧНЕНИЕ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
Таблица 1 - Классификация зон увлажнения по ГТК Селянинова Г. Т.
| Показатель ГТК Селянинова Г. Т. | Характеристика района | 
| <0,4 | Сухой | 
| 0,4…0,7 | Очень засушливый | 
| 0,7…1,0 | Засушливый | 
| 1,0…1,3 | Слабо засушливый | 
| 1,3…1,6 | Влажный | 
