Return to article
Оценка обеспеченности инфраструктурой микрорайона в условиях уплотнения застройки при реализации проекта планировки территории
Баланс площадей земельных участков образовательных организаций
Показатель | Размеры земельных участков, м2 | Примечание/источник нормы | |||
№ п. по табл. 1 и 2 | Наименование | Проектные (ППТ ) | Фактические | Нормативные | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Дошкольная образовательная организация | 5200 | 5601 | 5510 | Проект внесения изменений в МНГП (38 м2 на 1 место) |
4+5 | 10400 | 14336 | 17480 | Проект внесения изменений в МНГП (38 м2 на 1 место). Данные по пунктам 4 и 5, относящимся к филиалам «Детского сада № 26», объединены, поскольку официальный источник не предоставляет информацию о распределении показателей по каждому филиалу в отдельности. | |
6+7 | Общеобразовательная организация | 34300 | 34700 | 36800 | Проект внесения изменений в МНГП (16 м2 на 1 учащегося) |
