Return to article
Модель прогноза заторов льда на реке Кичменьга в Вологодской области
Описательная статистика выборок
Обучающая выборка | Валидационная выборка | |||
X1, см | X2, см | X1, см | X2, см | |
Среднее | 161,74 | 175,40 | 159,44 | 158,88 |
Стандартная ошибка | 3,92 | 4,82 | 6,34 | 4,21 |
Медиана | 164 | 167 | 157 | 155 |
Мода | 148 | 160 | 122 | 155 |
Стандартное отклонение | 29,63 | 36,35 | 31,68 | 21,05 |
Дисперсия выборки | 877,70 | 1321,57 | 1003,34 | 443,19 |
Эксцесс | -0,27 | 6,51 | -0,94 | 10,62 |
Асимметричность | 0,47 | 2,45 | 0,28 | 2,74 |
Интервал | 123 | 174 | 104 | 111 |
Минимум | 115 | 136 | 114 | 132 |
Максимум | 238 | 310 | 218 | 243 |
Счет | 57 | 57 | 25 | 25 |
