Return to article
Численное моделирование коррозии в преднапряженном железобетонном изгибаемом элементе
Результаты численных исследований полноразмерных балок
Аs – площадь коррозионно-поврежденной арматуры; σs – напряжения в арматуре при достижении предельной нагрузки в модели; N – предельные усилия в балке; % от Rsn – значение предварительного напряжения относительно Rsn=1400 МПа
№ | % от Rsn | Преднап. c учетом потерь, МПа | As, см2 | Корр. повр., % | Потер. преднапр, % | Выгиб, см | Прогиб, см | σs, МПа | N, Н |
1 | 0 | 0 | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 15,02 | 437,4 | 77993 |
2 | 90 | 1260 | 8,34 | 0 | 0 | 1,6300 | 41,77 | 1401 | 235790,0 |
3 | 85,5 | 1197 | 7,506 | 10 | 5 | 1,2568 | 40,481 | 1403 | 213090,0 |
4 | 82,8 | 1159,2 | 6,672 | 20 | 8 | 0,9384 | 40,54 | 1402 | 194080,0 |
6 | 80,1 | 1121,4 | 5,838 | 30 | 11 | 0,63412 | 38,49 | 1401 | 169580,0 |
7 | 77,4 | 1083,6 | 5,004 | 40 | 14 | 0,3438 | 39,92 | 1404 | 150720,0 |
8 | 74,7 | 1045,8 | 4,17 | 50 | 17 | 0,07 | 38,28 | 1405 | 127570,0 |
9 | 72 | 1008 | 3,336 | 60 | 20 | 0,05 | 17,84 | 1326 | 89986,0 |
