Разработка составов грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами
Таблица 5 - Результаты подбора состава грунтов, укрепленных портландцементом
Наименование грунта | Содержание вяжущего, % | Прочность на сжатие в сухом состоянии в возрасте 7 сут., МПа | Прочность на сжатие в водонасыщенном состоянии в проектном возрасте 28 сут., МПа | Прочность на растяжение при изгибе в водонасыщенном состоянии в проектном возрасте 28 сут., МПа | Водостойкость | Прочность на сжатие после замораживания/ оттаивания | ||
25 циклов | 50 циклов | Марка | ||||||
Суглинок легкий песчанистый | 4 | 2,58 | 4,58 | 1,93 | 0,51 | 3,25 | 0,63 | F25 |
6 | 2,62 | – | – | – | – | – | – | |
8 | 2,02 | – | – | – | – | – | – | |
10 | 1,75 | – | – | – | – | – | – | |
12 | 2,89 | – | – | – | – | – | – | |
ЗШС Усть-Илимской ТЭЦ | 4 | 0,96 | – | – | – | – | – | – |
6 | 1,64 | 7,96 | 1,80 | 0,79 | 9,33 | 5,73 | F50 | |
8 | 2,09 | – | – | – | – | – | – | |
Песок средней крупности | 4 | – | 6,45 | – | 0,64 | – | – | – |
6 | – | 5,23 | 0,56 | 0,81 | 5,46 | – | F25 | |
8 | – | 7,83 | – | 0,87 | – | – | – | |
Супесь | 4 | 2,39 | 2,85 | – | 0,79 | – | – | – |
6 | 3,26 | 3,84 | 0,72 | 0,81 | 3,98 | – | F25 | |
8 | 3,24 | 4,76 | – | 0,84 | – | – | – | |
Крупнообломочный гравийный | 4 | 1,49 | – | – | – | – | – | – |
6 | 2,37 | 5,79 | 1,40 | 0,66 | 4,48 | 4,17 | F50 | |
8 | 3,01 | – | – | – | – | – | – | |
ЗШС Ново-Иркутской ТЭЦ Шел. уч. | 8 | – | 5,27 | 1,12 | 0,99 | 4,24 | 3,43 | F50 |
