Return to article
Разработка составов грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами
Таблица 1 - Гранулометрический состав по ГОСТ 25100
№ пробы грунта | Размер сит, мм | Классификация | |||||||
10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,1 | < 0,1 | ||
Полные остатки, % | |||||||||
1 | 9,13 | 19,57 | 26,64 | 36,20 | 44,38 | 52,29 | 60,91 | 100,00 | Суглинок |
2 | 4,64 | 12,53 | 21,29 | 30,20 | 42,70 | 56,26 | 70,71 | 100,00 | Суглинок |
3 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 5,87 | 11,51 | 50,05 | 82,78 | 100,00 | Супесь |
4 | 56,63 | 68,78 | 76,88 | 82,14 | 87,49 | 94,31 | 96,94 | 100,00 | Галечниковый |
5 | 51,77 | 59,16 | 62,63 | 64,41 | 68,05 | 85,42 | 96,18 | 100,00 | Галечниковый, заполнитель – песок гравелистый |
6 | 0,00 | 0,00 | 8,49 | 12,86 | 21,77 | 64,29 | 90,64 | 100,00 | Песок средней крупности |
7 | 40,35 | 50,49 | 54,88 | 57,17 | 64,08 | 85,34 | 94,00 | 100,00 | Гравийный, заполнитель – песок гравелистый |
