Return to article
Разработка составов грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами
Таблица 4 - Результаты испытаний физико-механических свойств золошлаковых смесей
Наименование показателя | Усть-Илимская ТЭЦ | Ново-Иркутская (Шелеховский участок) |
Классификация ГОСТ 25100 | песок пылеватый | песок пылеватый |
Содержание частиц ˂0,002 мм, % | 5,00 | 4,90 |
Степень неоднородности по гранулометрическорму составу Cu | 26,5 | 6,8 |
неоднородные | неоднородные | |
Потери массы при прокаливании, % | 5,50 | 1,49 |
Содержание горючих веществ (Гор) | среднее | низкое |
Насыпная плотность, кг/м3 | 1000,29 | 832,10 |
Максимальная плотность, г/см3 | 1,58 | 1,11 |
Оптимальная влажность, % | 18,59 | 36,92 |
