Разработка составов грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими материалами
Таблица 1 - Физико-механические характеристики грунтов
Наименовани показателя | Един. изм. | Результаты испытаний | ||||||
Проб № 1 | Проб № 2 | Проб № 3 | Проб № 4 | Проб № 5 | Проб № 6 | Проб № 7 | ||
суглинок тяжёлый песчанистый твердый | суглинок легкий песчанистый твердый | супесь песчанистая твердая | крупнообломочный галечниковый | крупнообломочный галечниковый, заполнитель песок гравелистый | песок средней крупности | гравийный, заполнитель песок гравелистый | ||
Влажность на границе текучести | % | 31,45 | 25,78 | 19,75 | – | – | – | – |
Влажность на границе раскатывания | % | 17,78 | 16,43 | 14,32 | не раскатывается в жгут Ø 3 мм | не раскатывается в жгут Ø 3 мм | не раскатывается в жгут Ø 3 мм | не раскатывается в жгут Ø 3 мм |
Число пластичности | % | 13,67 | 9,35 | 5,43 | – | – | – | – |
Показатель текучести | д.е. | –0,93 | –1,4 | –2,40 | – | – | – | – |
Максимальная плотность | г/см3 | 1,91 | 1,99 | 1,83 | – | 1,83 | 1,83 | 1,86 |
Оптимальная влажность (с учётом крупных частиц) | % | 13,17 | 9,83 | 0,00 | – | 4,75 | – | 5,13 |
рН | – | 6,01 | 6,90 | 8,53 | – | – | – | – |
