МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЗДУШНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС
Основные геометрические параметры расчетного участка станции с вестибюлем и принятые исходные данные
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Длина станции | м | 164 |
Ширина выработки | м | 20,45 |
Площадь поперечного сечения станции | м² | 100,38 |
Средняя глубина заложения расчетного участка станции (от поверхности земли до центра станционного тоннеля) | м | 15,00 |
Длина расчетного участка станции | м | 82,00 |
Внутренний диаметр эквивалентного тоннеля | м | 11,31 |
Расстояние между осями тоннелей | м | 14,9 |
Периметр поперечного сечения эквивалентного тоннеля | м | 35,52 |
Толщина обделки тоннеля | м | 0,25 |
Площадь внутренней поверхности теплообмена станции на расчетном участке | м² | 2912,02 |
Среднемесячный расчетный расход приточного наружного воздуха, приведенный к расчетному участку станции и учитывающий раздачу приточного воздуха в два вестибюля | тыс. м³/ч | 20,00-35,00 |
Объемный вес приточного воздуха | кг/м³ | 1,30 |
Количество дверей (0,8×2,2 м) в дверном проеме входной/выходной группы одного вестибюля | шт. | 6 |
Количество тепловых завес в одном вестибюле | шт. | 2 |
Тепловая мощность одной ВТЗ | кВт | 95,2 |
Расход воздуха, подаваемого завесой | тыс. м³/ч | 10 |
Теплоемкость приточного воздуха | кДж/(кг·°С) | 1,00 |
Скорость движения воздуха в тоннеле | м/ч (м/с) | 2000 (0,56) |
Теплопроводность грунта по горизонтали | Вт/(м·°С) | 1,00 |
Теплопроводность грунта по вертикали | Вт/(м·°С) | 1,00 |
Коэффициент теплопередачи с поверхности грунта | Вт/(м²·°С) | 20,00 |
Теплоемкость грунта | Вт·ч/(кг·°С) | 0,80 |
Объемный вес грунта | кг/м³ | 2400,00 |
