Вернуться к статье
АРХИТЕКТУРА КАК ФАКТОР ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Оценка отзывов об отелях архитектурной направленности
составлено автором по материалам исследования
Платформа | Тип доступа | Проанализировано блоков | Архитектурных блоков | Доля, % | Языки в выборке | Годы выборке |
HolidayCheck | review- блоки на карточках отелей | 20 | 6 | 30,0 | de | 2023–2026 |
TopHotels | review- блоки / snippets на карточках | 7 | 6 | 85,7 | ru | 2008–2026 |
Tripadvisor | индексируемые review-snippets и hotel review pages | 6 | 5 | 83,3 | en | 2023–2026 |
Trivago | AI review summaries + tRI | 5 | 5 | 100,0 | en | 2026 |
Итого, выборка | | 38 | 22 | 57,9 | de / ru / en | 2008–2026 |
