Вернуться к статье
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Исходные производственные данные по реальному объекту
Критерий | Производственный показатель | Фактическое значение | Предельное значение | Нормированное значение |
K1 Технологичность | среднее отклонение контролируемых геометрических параметров, мм | 3,5 | 10 | 0,65 |
K2 Сроки выполнения | отклонение от календарного графика, % | 4,0 | 20 | 0,80 |
K3 Экономичность | перерасход ресурсов и затрат, % | 6,5 | 25 | 0,74 |
K4 Безопасность | индекс нарушений требований охраны труда | 0,8 | 5 | 0,84 |
K5 Надежность | индекс дефектности конструктивных элементов | 0,22 | 1 | 0,78 |
K6 Экологичность | индекс экологических отклонений | 0,30 | 1 | 0,70 |
