Вернуться к статье
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Вклад шести критериев в интегральный индекс качества
Критерий | Вес | Нормированное значение | Вклад в Q |
K1 Технологичность | 0,38 | 0,60 | 0,228 |
K2 Сроки выполнения | 0,22 | 0,75 | 0,165 |
K3 Экономичность | 0,14 | 0,68 | 0,095 |
K4 Безопасность | 0,09 | 0,80 | 0,072 |
K5 Надежность | 0,11 | 0,80 | 0,088 |
K6 Экологичность | 0,06 | 0,60 | 0,036 |
Итого | 1,00 | – | 0,684 |
