Вернуться к статье
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Весовые коэффициенты шести критериев оценки качества СМР
Критерий | Обозначение | Весовой коэффициент |
Технологичность | K1 | 0,38 |
Сроки выполнения работ | K2 | 0,22 |
Экономичность | K3 | 0,14 |
Безопасность | K4 | 0,09 |
Надежность | K5 | 0,11 |
Экологичность | K6 | 0,06 |
Итого | – | 1,00 |
