Вернуться к статье
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Нормированные значения шести критериев
Критерий | Расчет | Нормированное значение |
K1 Технологичность | (10 - 4) / (10 - 0) | 0,60 |
K2 Сроки выполнения | (20 - 5) / (20 - 0) | 0,75 |
K3 Экономичность | (25 - 8) / (25 - 0) | 0,68 |
K4 Безопасность | (5 - 1) / (5 - 0) | 0,80 |
K5 Надежность | (10 - 2) / (10 - 0) | 0,80 |
K6 Экологичность | (30 - 12) / (30 - 0) | 0,60 |
