Вернуться к статье
определение ДИНАМИЧЕСКОГО ГАБАРИТА для средств индивидуальной мобильности
Эмпирическое распределение абсолютных отклонений от оси движения (эксперимент № 1)
Значение отклонения | Доля, % | Накопленным итогом, % |
1 | 1,43 | 1,4 |
2 | 0 | 1,4 |
3 | 4,29 | 5,7 |
4 | 4,29 | 10,0 |
5 | 4,29 | 14,3 |
6 | 5,71 | 20,0 |
7 | 4,29 | 24,3 |
8 | 1,43 | 25,7 |
9 | 7,14 | 32,9 |
10 | 4,29 | 37,2 |
11 | 7,14 | 44,3 |
12 | 10,0 | 54,3 |
13 | 1,43 | 55,7 |
14 | 10,0 | 65,7 |
15 | 5,71 | 71,4 |
16 | 5,71 | 77,2 |
17 | 7,14 | 84,3 |
18 | 0 | 84,3 |
19 | 7,14 | 91,4 |
20 | 1,43 | 92,9 |
21 | 7,14 | 100,0 |
