ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕСХОЗНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВЫ
Таблица 8 - Вывод о техническом состоянии и работоспособности объектов
Примечание: составлено авторами на основании анализа полученных данных при обследовании объектов
Объект | Резюме по состоянию (из актов) |
№ 20 | Плотина просела, водоотводной канал размыт, водовыпуск проржавел; сооружения не выполняют функции. Как ГТС объект не идентифицируется. |
№ 33 | Плотина просела и заросла деревьями, водовыпуск (шахта) и водосброс не работают; объект не может быть охарактеризован как ГТС. |
№ 35 | Плотина просела, дно заилено, труба водовыпуска проржавела, водосброс задернован; объект не идентифицируется как ГТС. |
№ 51 | Плотина просела, заросла, водоотводной канал размыт до оврага, труба проржавела; как ГТС не идентифицируется. |
№ 66 | Плотина просела, заросла, труба водовыпуска проржавела, площадка водосброса задернована; объект не идентифицируется как ГТС. |
№ 69 | Плотина просела, заросла, водосброс (трубчатый) проржавел; объект не идентифицируется как ГТС. |
