Вернуться к статье
ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БЕСХОЗНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ РЕТРОСПЕКТИВЫ
Таблица 9 - Расчетные значения составляющих интегральной оценки уровня безопасности и риска аварий на гидротехнических сооружениях
Объект | Коэффициент опасности λ | Коэффициент уязвимости v | Коэффициент риска аварии Da |
№20 | 0,6335 | 0,6472 | 0,41 |
№33 | 0,7333 | 0,6546 | 0,48 |
№35 | 0,6500 | 0,6769 | 0,44 |
№51 | 0,7667 | 0,7695 | 0,59 |
№66 | 0,5111 | 0,6065 | 0,31 |
№69 | 0,5667 | 0,6353 | 0,36 |
