Вернуться к статье
ПОЛИМЕРБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Таблица 3 - Факторы и уровни их варьирования
Фактор | Обозначение | Единицы измерения | Уровни варьирования факторов | |||
верхний | нулевой | нижний | ||||
Кодированное обозначение | ||||||
+1 | 0 | -1 | ||||
ПВХ С70 | Х1 | Мас.ч | 100 | 80 | 60 | |
ПСВ | Х2 | Мас.ч | 40 | 30 | 20 | |
Песок | Х3 | Мас.ч | 600 | 500 | 400 | |
