Вернуться к статье
ПОЛИМЕРБЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Таблица 4 - Экспериментальные данные разработанных образцов
№ образца | Плотность, кг/м3 | Водопоглощение, % | Ударная прочность, кДж/м2 | Прочность на сжатие, МПа |
1 | 2000 | 0,15 | 3,6 | 13,3 |
2 | 1570 | 0,05 | 4,3 | 39,2 |
3 | 1920 | 0,04 | 6,5 | 16,7 |
4 | 2030 | 0,42 | 2,6 | 9,4 |
5 | 2040 | 0,38 | 5,2 | 37,5 |
6 | 1800 | 0,04 | 5,5 | 61,6 |
7 | 2110 | 0,06 | 4,4 | 10,6 |
8 | 2080 | 0,19 | 6,2 | 16,1 |
9 | 2150 | 0,05 | 7,2 | 25,3 |
10 | 2010 | 0,5 | 5,4 | 67,7 |
11 | 2210 | 0,1 | 3,5 | 35 |
12 | 1850 | 0,18 | 4,2 | 27,5 |
13 | 2110 | 0,12 | 5,2 | 40,3 |
14 | 2030 | 0,1 | 5,3 | 21,9 |
15 | 2090 | 0,2 | 4,1 | 33,3 |
16 | 2210 | 0,09 | 6,2 | 15,6 |
17 | 2120 | 0,2 | 5,6 | 30,3 |
