Вернуться к статье
ПРИНЦИПЫ ГАРМОНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАРКЕТИНГА
Описательная статистика городского опроса Челябинска
Удовлетворённость | Среднее | Стандартное отклонение | Медиана |
Уровнем образования | 6,2 | 2,2 | 6 |
Населенным пунктом в целом | 6,0 | 1,9 | 6 |
Количеством и разнообразием мест отдыха | 5,7 | 2,5 | 6 |
Уровнем благоустройства (комфорт и состояние городской среды) | 5,6 | 2,3 | 6 |
Уровнем безопасности | 5,6 | 2,2 | 5 |
Карьерными возможностями | 5,5 | 2,5 | 5 |
Ценами на продукты | 5,2 | 2,5 | 5 |
Доступностью жилья | 5,2 | 2,6 | 5 |
Качеством медицинского обслуживания | 4,9 | 2,4 | 5 |
Качеством воды | 3,6 | 2,7 | 3 |
Экологией | 2,9 | 2,4 | 3 |
Качеством воздуха | 2,7 | 2,5 | 2 |
