Вернуться к статье
Исследование возможности применения передвижного грузоподъемного механизма при выполнении строительных работ
Таблица 1 - Характеристики краново-манипуляторной установки АНТ 7.5-2
Параметр | Обозначение | Величина в кН |
Вес шасси | Mш | 81,9135 |
Вес краново-манипуляторной установки | Mкму | 8,829 |
Вес надрамника | Mр | 3,7278 |
Вес платформы | Mбп | 10,9872 |
Max грузоподъемность КМУ | H1 | 29,43 |
Грузоподъёмность КМУ на вылете 3,6 м | H2 | 20,4048 |
Грузоподъёмность КМУ на max вылете | H2 | 10,791 |
Нагрузка, приведенная к оголовку стрелы | Mcтр | 13,2435 |
