Вернуться к статье
ДИНАМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
Таблица 1 - Расчет показателей динамичности d из экспериментов №№ 1-8
№ п/п | Параметры | Усилия в стержне, Н | Показатель динамичности | |||||||
Р, кг | δ, мм | An, мм2 | N0, | N2 (Nmax) | N5 (Nmin) | N6, | N7, | Ndin, | d | |
1 | 7,3 | 2,0 | 12 | 554 | 10807 | 68 | 71 | 68 | 3 | 0,0003 |
2 | 39,3 | 1,5 | 18 | 519 | 21739 | -670 | 176 | 138 | 846 | 0,0389 |
3 | 17,3 | 1,0 | 24 | 422 | 16183 | 369 | 378 | 370 | 9 | 0,0006 |
4 | 59,3 | 1,0 | 24 | 670 | 13378 | 100 | 534 | 520 | 434 | 0,0324 |
5 | 54,3 | 2,0 | 12 | 414 | 9741 | 315 | 537 | 523 | 222 | 0,0228 |
6 | 39,3 | 1,5 | 18 | 459 | 21240 | 378 | 536 | 521 | 158 | 0,0074 |
7 | 54,3 | 0,5 | 30 | 516 | 23578 | 155 | 567 | 525 | 412 | 0,0175 |
8 | 59,3 | 0,5 | 30 | 699 | 23718 | -64 | 576 | 582 | 644 | 0,0272 |
