Вернуться к статье
Оценка обеспеченности инфраструктурой микрорайона в условиях уплотнения застройки при реализации проекта планировки территории
Таблица 5 - Баланс парковочных мест
№ п/п | Наименование, единица измерения | Число | Примечание/источник нормы | ||
Проектое (ППТ ) | Фактическое | Нормативное | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
– | Жилой фонд, кв | 4373 | 4981 | – | |
1 | Емкость подземных а/стоянок, м/м | 354 | 439 | 2491 | СП 42 (0,5 м/м на 1 кв. для крупнейшего города) |
2 | Емкость многоуровневой а/стоянки, м/м | 420 | – | 1992 | МНГП (1 м/м на 1 кв.; 90% м/м в пределах микрорайона) |
3 | Емкость дворовых а/парковок, м/м | 476 | 1162 | ||
4 | Емкость приквартальных а/парковок, м/м | 484 | 593 | ||
| Всего по микрорайону: | 1734 | 2194 | 4483 | Обеспеченность – 48,9% |
