Оценка обеспеченности инфраструктурой микрорайона в условиях уплотнения застройки при реализации проекта планировки территории
Таблица 1 - Потребность в местах в образовательных учреждениях
Показатель | Число | Примечание/источник нормы | ||||
№ п. по табл. 1 и 2 | Наименование, единица измерения | Проектное (ППТ ) | Фактическое | Потребность нормативная | ||
Сценарий расчета | Расчетная потребность | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
– | Численность населения, чел | 11112 | 12650 | – | – | |
3+4+5 | Дошкольная образовательная организация, место | 480 | 605 | Минимальный | 544 | МНГП (43 мест на 1 тыс. чел.) |
Демографический (Реалистичный) | 1076 | Экстраполяция общегородской статистики по данным открытых источников и МНГП (доля детей до 7 лет ~10%, охват 85% ) | ||||
Нормативный для поселений-новостроек (Максимальный) | 1265 | СП 42 (рассчет по верхнему уровню, 100 чел. на 1 тыс. жителей) | ||||
6+7 | Общеобразовательная организация, учащиеся | 1600 | 2300 | Минимальный | 1303 | Проект внесения изменений в МНГП (103 мест на 1 тыс. чел.) |
Нормативный для поселений-новостроек | 2277 | СП 42 (180 мест на 1 тыс. чел.) | ||||
