Вернуться к статье
Оценка обеспеченности инфраструктурой микрорайона в условиях уплотнения застройки при реализации проекта планировки территории
Таблица 1 - Планируемые технико-экономические показатели объектов культурно-бытового обслуживания и социальной инфраструктуры
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Этажность (количество надземных этажей) | Площадь участка (м²) | Общая площадь (м²) |
1 | Объект бытового обслуживания | рабочих мест | 40 | 2 | 1200 | 570 |
2 | 10 | 1 | 500 | 150 | ||
3 | Дошкольная образовательная организация | мест | 160 | 2 | 5200 | 1240 |
4 | 160 | 2 | 5200 | 1240 | ||
5 | 160 | 2 | 5200 | 1240 | ||
6 | Общеобразовательная организация | 800 | 3…4 | 34300 | 6400 | |
7 | 800 | 3…4 | 6400 | |||
8 | Поликлиника | посещений в смену | 380 | 4 | 4600 | 6740 |
| Итого: | – | – | – | 56200 | 23980 |
