Вернуться к статье
Оценка обеспеченности инфраструктурой микрорайона в условиях уплотнения застройки при реализации проекта планировки территории
Таблица 1 - Фактические технико-экономические показатели объектов культурно-бытового обслуживания и социальной инфраструктуры
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Этажность (количество надземных этажей) | Площадь участка (м²) | Общая площадь (м²) | Ввод в эксплуатацию (г) |
1 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – |
3 | МАОУ «Средняя школа № 152 имени Березина», структурное подразделение детский сад «Маленькая страна» | мест | 145 | 2 | 5601 | 3201,7 | 2013 |
4 | Филиалы МАДОУ «Детский сад № 26» | 460 | 3 | 9153 | 3564,8 | 2020 | |
5 | 2 | 5183 | 1931,3 | 2014 | |||
6 | МАОУ «Средняя школа № 152 имени Березина» | 2300 | 3 | 34700 | 22717,8 | 2013 | |
7 | – | – | – | – | – | – | |
8 | КГБУЗ «КМБ № 2» Поликлиника № 1 | посещений в смену | 500 | 7 | 3414 | 10915,6 | 2023 |
| Итого: | – | – | – | 58051 | 42331,2 | – |
