Вернуться к статье
Методика выбора материалов для ремонта и повышения долговечности дорожных покрытий в городе Москве
Значения индексов категории дороги
IiR | Ранг | Категория дороги | Назначение |
1,00 | 7 | IА | Автомобильная магистраль |
0,86 | 6 | IБ | Скоростная дорога |
0,71 | 5 | IВ | Дорога обычного типа |
0,57 | 4 | II | Дорога обычного типа |
0,43 | 3 | III | Дорога обычного типа |
0,29 | 2 | IV | Дорога обычного типа |
0,14 | 1 | V | Дорога обычного типа |
