Вернуться к статье
Анализ зависимости теплофизических свойств древесно-композиционного строительного материала от плотности
Таблица 1 - Тепло-физические свойства древесно-композиционного материала
Серия | № образца | Объем, м3 | Масса, кг | Плотность, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C |
1 | 1 | 0,0009506 | 0,771 | 811 | 0,153 |
2 | 0,0009603 | 0,784 | 816 | 0,159 | |
3 | 0,0009604 | 0,784 | 816 | 0,161 | |
4 | 0,0009606 | 0,786 | 818 | 0,162 | |
5 | 0,001000 | 0,820 | 820 | 0,163 | |
2 | 1 | 0,0009488 | 0,793 | 836 | 0,168 |
2 | 0,0009488 | 0,795 | 838 | 0,168 | |
3 | 0,0009504 | 0,804 | 846 | 0,17 | |
4 | 0,0009506 | 0,804 | 846 | 0,17 | |
5 | 0,0009604 | 0,816 | 850 | 0,172 | |
3 | 1 | 0,0009488 | 0,888 | 936 | 0,183 |
2 | 0,0009502 | 0,901 | 948 | 0,188 | |
3 | 0,0009506 | 0,903 | 950 | 0,19 | |
4 | 0,0009608 | 0,915 | 952 | 0,193 | |
5 | 0,0009608 | 0,915 | 952 | 0,192 |
