Анализ искусственного освещения в Архангельске: от теории к внедрению в городскую инфраструктуру
Сравнительная характеристика искусственного освещения исследуемых территорий в г. Архангельске по результатам визуально-композиционного анализа
составлена авторами на основе данных, полученных в ходе исследования
Критерий / Территориальный округ | Октябрьский | Ломоносовский | Майская горка |
Композиционная роль | Преобладают акцентные элементы городской среды | Преобладают локальные акценты и фоновые элементы | Преобладают фоновые и локальные композиционные элементы |
Целостность образа | Высокая и средняя, формируется единый световой образ территории | Преимущественно средняя | От средней до высокой на отдельных объектах |
Связь с окружением | Преимущественно гармоничная | Гармоничная и нейтральная | Преимущественно нейтральная, местами гармоничная |
Силуэт | Четкий, объекты хорошо воспринимаются в вечернее время | Частично читаемый | От не читаемого до частично читаемого, зависит от объекта |
Влияние на композицию | Преимущественно положительное | Умеренно положительное | Локальное положительное, либо нейтральное |
