Вернуться к статье
Исследование влияния кварцевой и мраморной муки на свойства сверхвысокопрочного бетона и сталефибробетона
Таблица 1 - Составы смесей, подвергнутых испытаниям
Компонент | КМ | КМ-Ф | МКТ | МКТ-Ф |
Цемент, кг | 826 | 798 | 826 | 798 |
Вода, кг | 173 | 168 | 173 | 168 |
Инертный наполнитель, кг | 165 | 160 | 165 | 160 |
Микрокремнезем, кг | 165 | 160 | 165 | 160 |
Кварцевый песок 0,1-0,4 мм, кг | 315 | 315 | 315 | 315 |
Кварцевый песок 0,1-0,4 мм, кг | 736 | 736 | 736 | 736 |
Суперпластификатор, кг | 25 | 24 | 25 | 24 |
Стальная фибра, кг | - | 156 | - | 156 |
